UPS FSP Knight Pro+ RM 10K 10000VA/9000W 2U для установки в стойку 19"
Модель | PPF90A0300 |
ТИП | On-line, с двойным преобразованием, совместим с генераторами |
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 100/110/115/120/127 или 200/208/220/230/240VAC 100-145VAC или 120-300VAC± 5 % (при нагрузке 50%) 90-145VAC или 180-300VAC± 5 % (при нагрузке 100%) 40~70Hz |
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 100/110/115/120/127 или 200/208/220/230/240VAC ±1% |
Диапазон частоты (синхронизированный диапазон) | 47~53Hz или 57-63Hz |
Диапазон частоты (при работе от батареи) | 50 или 60Hz ±5% |
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 10000VA, 9000W |
ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ | от бросков и перепадов напряжения, время переключения - 4мсек |
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ЛИНИЙ | нет |
КПД | 90% (режим AC), 88% (режим Battery) |
ФОРМА ВОЛНЫ | немодулированная синусоида |
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕИ | n/a |
БАТАРЕЯ | 12V/9Ah x20 |
ВОЗМОЖНОСТЬ ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ | n/a |
КОЛ-ВО ВЫХОДНЫХ РОЗЕТОК | 4 |
ТИПЫ РОЗЕТОК | IEC |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | 4 часа зарядки восстанавливает 90% ёмкости |
УРОВЕНЬ ШУМА | менее 50dB |
ИНДИКАТОРЫ.ДИСПЛЕЙ : | LCD-панель - уровень нагрузки, уровень батарей, режим AC, режим работы от батареи, режим Bypass, и индикация ошибок |
ЗВУКОВАЯ ИНДИКАЦИЯ : | режим Battery — сигнал каждые 4 секунды низкий заряд — сигнал каждую секунду перегрузка — сигнал каждые полсекунды полностью разряжен, ошибка — продолжительный сигнал |
ИНТЕРФЕЙС | SNMP (опционально), Smart RS-232/USB |
ТИП УСТАНОВКИ | напольный |
ПОДДЕРЖКА ОС | Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, MAC |
ОХЛАЖДЕНИЕ | активное |
ЦВЕТ | черный |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | CD-диск, кабель USB, кабель питания, крепеж для установки в стойку, подставка |
ГАБАРИТЫ | 580x438x88 мм |
ВЕС | 18 кг |
E-Mail: | |